客服中心
4009008281
據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),食品級(jí)氫鈣(代碼28352520)中國(guó)1-10月進(jìn)口總量 83,294噸,出口總量7,216,352噸,10月進(jìn)口量20,300 噸,環(huán)比上漲915 %;進(jìn)口金額 8.347萬美元,出口量912,309噸,環(huán)比上漲16%,出口金額 8.72831萬美元
數(shù)據(jù)顯示,10月主要出口泰國(guó)、馬來西亞、美國(guó)。主要進(jìn)口國(guó)德國(guó)、日本。
磷酸氫鈣
| 進(jìn)口數(shù)量(噸) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(噸) | 出口金額(美元) | |
| 2012年10月 | 20,300 | 83,470 | 912,309 | 957,045 |
| 2012年9月 | 2,000 | 12,000 | 785,379 | 872,831 |
| 環(huán)比% | 915% | 595% | 16% | 9% |
詳細(xì)數(shù)據(jù):
| 年度: 2012 | ||||||||||||
| 月份: 10 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品代號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國(guó) | 貿(mào)易國(guó) | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國(guó) | 荷蘭 | 遼寧省 | 大連海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 20000 | $80,000.00 | 0 | $0.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 日本 | 日本 | 遼寧省 | 大連海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 300 | $3,470.00 | 0 | $0.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 200000 | $207,118.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國(guó) | 泰國(guó) | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 180000 | $159,336.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國(guó) | 美國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 138779 | $176,041.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 坦桑尼亞 | 坦桑尼亞 | 云南省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 46000 | $48,250.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 菲律賓 | 菲律賓 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 44000 | $47,684.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國(guó) | 孟加拉國(guó) | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 34000 | $34,420.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國(guó) | 泰國(guó) | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 25000 | $20,750.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 24000 | $20,828.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 尼日利亞 | 尼日利亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 23000 | $19,275.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 丹麥 | 丹麥 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 20000 | $20,347.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 英國(guó) | 英國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 20000 | $27,537.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國(guó) | 德國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 20000 | $21,183.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 20000 | $19,210.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 20000 | $18,450.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 瑞典 | 瑞典 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 20000 | $25,489.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 18000 | $19,654.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 越南 | 越南 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 15000 | $14,404.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 11500 | $11,615.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 10000 | $13,580.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 香港 | 香港 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 5000 | $5,050.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 5000 | $8,250.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國(guó) | 孟加拉國(guó) | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 5000 | $6,500.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 南非 | 南非 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 3000 | $4,414.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 2500 | $4,262.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 1300 | $1,469.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 1000 | $1,463.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國(guó) | 孟加拉國(guó) | 云南省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 100 | $190.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 智利 | 智利 | 江蘇省 | 北京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 100 | $131.00 | 千克 |
| 28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 烏茲別克斯坦 | 烏茲別克斯坦 | 江蘇省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 鐵路運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 30 | $145.00 | 千克 |
| 總計(jì) | 20300 | $83,470.00 | 912309 | $957,045.00 | ||||||||
(關(guān)鍵字:氫鈣 食品級(jí)氫鈣進(jìn)出口數(shù)據(jù))