客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品 | 國家 | 大顆粒附加費(fèi) | 10月17日價(jià)格(美元/噸) | |
| 合同價(jià) | 現(xiàn)貨價(jià) | |||
| 氯化鉀(FOB散裝) | 溫哥華 | (+$10-25) | 310-315 | 340*-350* |
| 西北歐 | (+$10-25) | 310-315 | 340*-350* | |
| 前蘇聯(lián) | (+$10-25) | 305-315 | 300*-360* | |
| 約旦 | (+$10-25) | 335-340 | 320*-340* | |
| 以色列 | (+$10-25) | 335-340 | 330*-340* | |
| CFR 東南亞 | (+$15-20) | - | 340*-370* | |
| CFR印度180days | (n.a.) | 375 | - | |
| 產(chǎn)品 | 國家 | 大顆粒 | 10月17日價(jià)格 | 單位 | |
| 合同價(jià) | 現(xiàn)貨價(jià) | ||||
| 氯化鉀-CFR | 巴西 | - | 340*-365* | 美元/噸 | |
| 歐洲 | - | 280*-290* | 歐元/噸 | ||
(關(guān)鍵字:氯化鉀 國際氯化鉀)