客服中心
4009008281
| 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口量 | 進(jìn)口金額 | 出口量 | 出口金額 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
| 北京市 | 21553 | $325,122.00 | 0 | $0.00 |
| 福建省 | 56805150 | $20,098,478.00 | 5350040 | $1,872,615.00 |
| 廣東省 | 137409246 | $48,621,718.00 | 7857931 | $3,012,757.00 |
| 海南省 | 0 | $0.00 | 10000000 | $3,650,000.00 |
| 黑龍江省 | 1 | $400.00 | 0 | $0.00 |
| 湖北省 | 1 | $480.00 | 0 | $0.00 |
| 湖南省 | 0 | $0.00 | 34000 | $14,620.00 |
| 江蘇省 | 206480086 | $75,456,206.00 | 76373524 | $27,883,963.00 |
| 遼寧省 | 1622 | $5,492.00 | 50840 | $16,252.00 |
| 山東省 | 764 | $860.00 | 0 | $0.00 |
| 上海市 | 75223 | $308,595.00 | 1512 | $5,244.00 |
| 四川省 | 21500000 | $7,556,232.00 | 0 | $0.00 |
| 浙江省 | 52936750 | $19,175,535.00 | 32350 | $34,108.00 |
(關(guān)鍵字:甲醇 收發(fā)貨地)