客服中心
4009008281
| 地區(qū)(單位:萬噸) | 11月 | 12月 | 1-12月 | ||||||
| 2023年 | 2023年 | 2022年 | 同比% | 環(huán)比% | 2023年 | 2022年 | 同比萬噸 | 同比% | |
| 華 北 | 33.1 | 29.72 | 35.3 | -16 | -10 | 384.13 | 382.74 | 1.39 | 0 |
| 東 北 | 28.5 | 27.14 | 18.58 | 46 | -5 | 293.08 | 299.85 | -6.77 | -2 |
| 華 東 | 159.27 | 149.69 | 151.8 | -1 | -6 | 1928.76 | 1540.08 | 388.68 | 25 |
| 華 中 | 2.68 | 10.19 | 1.92 | 431 | 280 | 64.54 | 22.57 | 41.97 | 186 |
| 華 南 | 29.53 | 23.37 | 12.29 | 90 | -21 | 281.23 | 194.37 | 86.86 | 45 |
| 西 南 | 7.8 | 6.4 | 7.51 | -15 | -18 | 75.02 | 99.82 | -24.8 | -25 |
| 西 北 | 10.76 | 10.88 | 8.27 | 32 | 1 | 142.62 | 122.14 | 20.48 | 17 |
| 全 國 | 271.64 | 257.39 | 235.67 | 9 | -5 | 3169.38 | 2661.57 | 507.81 | 19 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號