客服中心
4009008281
| 省份 | 計(jì)量單位 | 2013年1-2月 | 2012年1-2月月 | 增速 |
| 全國(guó) | 噸 | 16502933 | 14423585 | 14.42 |
| 北京 | 噸 | 415356 | 419710 | -1.04 |
| 天津 | 噸 | 354916 | 330438 | 7.41 |
| 河北 | 噸 | 527714 | 559325 | -5.65 |
| 山西 | 噸 | 20846 | 15007 | 38.91 |
| 內(nèi)蒙古 | 噸 | 232171 | 0 | 0.00 |
| 遼寧 | 噸 | 1929421 | 1836186 | 5.08 |
| 吉林 | 噸 | 336034 | 331629 | 1.33 |
| 黑龍江 | 噸 | 808172 | 776287 | 4.11 |
| 上海 | 噸 | 761814 | 425621 | 78.99 |
| 江蘇 | 噸 | 756519 | 486710 | 55.44 |
| 浙江 | 噸 | 489630 | 466446 | 4.97 |
| 安徽 | 噸 | 170059 | 102137 | 66.50 |
| 福建 | 噸 | 281626 | 238205 | 18.23 |
| 江西 | 噸 | 288078 | 206837 | 39.28 |
| 山東 | 噸 | 2631584 | 2233660 | 17.81 |
| 河南 | 噸 | 324910 | 373523 | -13.01 |
| 湖北 | 噸 | 453586 | 452880 | 0.16 |
| 湖南 | 噸 | 372840 | 384452 | -3.02 |
| 廣東 | 噸 | 1268486 | 1108741 | 14.41 |
| 廣西 | 噸 | 599211 | 428476 | 39.85 |
| 海南 | 噸 | 488417 | 480864 | 1.57 |
| 重慶 | 噸 | 0 | 0 | 0.00 |
| 四川 | 噸 | 243973 | 120538 | 102.40 |
| 貴州 | 噸 | 139 | 70 | 97.56 |
| 云南 | 噸 | 0 | 0 | 0.00 |
| 西藏 | 噸 | 0 | 0 | 0.00 |
| 陜西 | 噸 | 1260178 | 1197426 | 5.24 |
| 甘肅 | 噸 | 669767 | 712626 | -6.01 |
| 青海 | 噸 | 71384 | 67799 | 5.29 |
| 寧夏 | 噸 | 293755 | 255050 | 15.18 |
| 新疆 | 噸 | 452348 | 412942 | 9.54 |
(關(guān)鍵字:汽油 汽油產(chǎn)量)