客服中心
4009008281
|
| 省份 | 計(jì)量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計(jì)產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計(jì)產(chǎn)量 |
| 全國(guó) | 噸 | 1928434.78 | 15660821.61 | 1617849.19 | 13992772.46 |
| 北京市 | 噸 | 111731 | 991975 | 102247 | 948858 |
| 天津市 | 噸 | 0 | 692916 | 97237 | 863960 |
| 河北省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 內(nèi)蒙古 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遼寧省 | 噸 | 308681 | 2127130 | 214686 | 1629481 |
| 黑龍江省 | 噸 | 52442 | 336504 | 30128 | 273895 |
| 上海市 | 噸 | 171998 | 1188686 | 132038 | 1116843 |
| 江蘇省 | 噸 | 210271 | 1712468 | 183226 | 1483704 |
| 浙江省 | 噸 | 136421 | 1112513 | 138504 | 1244191 |
| 福建省 | 噸 | 81192.24 | 776849.97 | 75819.05 | 755141.16 |
| 山東省 | 噸 | 116088 | 839922 | 93617 | 683631 |
| 河南省 | 噸 | 66783 | 521066 | 538 | 377061 |
| 湖北省 | 噸 | 52620.54 | 368026.64 | 42681.14 | 367184.3 |
| 湖南省 | 噸 | 30887 | 199286 | 9745 | 86505 |
| 廣東省 | 噸 | 351090 | 2969286 | 343326 | 2780794 |
| 廣西 | 噸 | 32700 | 266689 | 19952 | 124775 |
| 海南省 | 噸 | 63947 | 576874 | 68926 | 510040 |
| 四川省 | 噸 | 1088 | 8621 | 652 | 6547 |
| 陜西省 | 噸 | 26899 | 230424 | 0 | 179842 |
| 甘肅省 | 噸 | 33551 | 295703 | 31613 | 232886 |
| 新疆 | 噸 | 80045 | 445882 | 32914 | 327434 |
(關(guān)鍵字:煤油 產(chǎn)量)