客服中心
4009008281
| 產(chǎn)地 | 品位 | FOB(主流報(bào)價(jià)) | FOB(主流成交價(jià)) |
| 菲律賓 | 0.60%-0.8% Fe:50% | 24-26 | 25 |
| 0.60%-0.8% Fe:49% | 23-25 | 24 | |
| 0.60%-0.8% Fe:48% | 22-24 | 23 | |
| 0.9%-1.1% Fe:50% | 26-28 | 27 | |
| 0.9%-1.1% Fe:49% | 25-27 | 26 | |
| 0.9%-1.10% Fe:48% | 24-26 | 25 | |
| NI:1.5% Fe:25-30%benchmark | 21-23 | 22 | |
| NI:1.6% Fe 20-25% benchmark | 23-25 | 24 | |
| NI:1.7% Fe 15-20% benchmark | 30-32 | 31 | |
| NI:1.8% Fe12-18% benchmark | 42-44 | 41 | |
| 印尼 | NI:1.6% Fe:20-25% benchmark | 24-26 | 25 |
| NI:1.7% Fe 15-20% benchmark | 31-33 | 32 | |
| NI:1.8% Fe:12-18% benchmark | 39-41 | 39 | |
| NI:1.9% Fe 12-18% benchmark | 45-47 | 46 | |
| NI:2.0% Fe 12-18% benchmark | 55-57 | 56 | |
| NI:2.1% Fe 12-18% benchmark | 60-62 | 61 |
單位: USD/wmt
(關(guān)鍵字:紅土鎳礦 國(guó)際報(bào)價(jià))