客服中心
4009008281
| 企業(yè)名稱 | 爐型 | 開爐數(shù)量 |
| 重慶武陵硅業(yè)有限公司 | 8*9000 | 0 |
| 重慶武陵光伏有限公司 | 6*12500 | 0 |
| 重慶市黔永硅業(yè)有限公司 | 1*6300.1*10000 | 1*6300 |
| 重慶秀山鑫和硅業(yè)有限公司 | 2*6300 | 1*6300 |
| 重慶秀山永發(fā)硅業(yè)有限公司 | 2*6300 | 2*6300 |
| 重慶秀山龍洋硅業(yè)有限公司 | 2*6300 | 2*6300 |
| 重慶匯豪硅業(yè)有限公司 | 4*6300 | 2*6300 |
| 秀山維隆硅業(yè)有限公司 | 1*9000 | 1*9000 |
| 合計 | 27 | 9 |
截止27日,重慶地區(qū)金屬硅開工率不足50%,區(qū)內(nèi)以生產(chǎn)553#金屬硅為主,目前普遍報價維持在11700元/噸,不過成交或有優(yōu)惠空間,據(jù)了解烏江集團(tuán)礦熱爐2臺外租生產(chǎn)鉻鐵,其余礦熱爐轉(zhuǎn)產(chǎn)硅錳;黔永硅業(yè)近日另一臺礦熱爐將恢復(fù)生產(chǎn)。部分工廠供應(yīng)周邊鋁廠為主,整體來看,該地區(qū)市場成交情況一般,受湖南桂東價格略低影響,銷售不旺。
(關(guān)鍵字:金屬硅 金屬硅廠家 重慶金屬硅)