客服中心
4009008281
| 產(chǎn)地 | 品位 | FOB(主流報(bào)價(jià)) | FOB(主流成交價(jià)) | CIF(主流報(bào)價(jià)) | CIF(主流成交價(jià)) |
| 菲律賓 | 0.60%-0.8% Fe:50% | 22-24 | 23 | 34-36 | 35 |
| 0.60%-0.8% Fe:49% | 21-23 | 22 | 33-35 | 34 | |
| 0.60%-0.8% Fe:48% | 20-22 | 21 | 32-33 | 33 | |
| 0.9%-1.1% Fe:50% | 23-25 | 24 | 35-37 | 36 | |
| 0.9%-1.1% Fe:49% | 22-24 | 23 | 34-36 | 35 | |
| 0.9%-1.10% Fe:48% | 21-23 | 22 | 33-35 | 34 | |
| NI:1.5% Fe:25-30%benchmark | 21-23 | 22 | 33-35 | 34 | |
| NI:1.6% Fe 20-25% benchmark | 25-27 | 26 | 37-39 | 38 | |
| NI:1.7% Fe 15-20% benchmark | 32-34 | 33 | 44-46 | 45 | |
| NI:1.8% Fe12-18% benchmark | 43-45 | 44 | 55-57 | 56 | |
| 印尼 | NI:1.6% Fe:20-25% benchmark | 24-26 | 25 | 38-40 | 39 |
| NI:1.7% Fe 15-20% benchmark | 31-33 | 32 | 45-47 | 46 | |
| NI:1.8% Fe:12-18% benchmark | 40-42 | 40 | 53-56 | 54 | |
| NI:1.9% Fe 12-18% benchmark | 48-50 | 49 | 62-64 | 63 | |
| NI:2.0% Fe 12-18% benchmark | 56-58 | 57 | 70-72 | 71 | |
| NI:2.1% Fe 12-18% benchmark | 63-65 | 64 | 77-79 | 78 |
單位:USD/wmt
(關(guān)鍵字:紅土 鎳礦 外盤(pán) 報(bào)價(jià))