客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱 | 國別 | 11月數(shù)量(噸) | 11月金額(美元) |
| 其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 韓國 | 10,495 | 20,936,590 |
| 日本 | 6,289 | 15,873,970 | |
| 英國 | 4,056 | 9,652,521 | |
| 泰國 | 3,184 | 6,802,203 | |
| 香港 | 2,884 | 6,512,920 | |
| 印度 | 2,773 | 5,605,204 | |
| 墨西哥 | 2,569 | 5,142,064 | |
| 荷蘭 | 2,385 | 4,824,354 | |
| 臺灣省 | 1,908 | 3,804,358 | |
| 加拿大 | 1,576 | 3,473,570 | |
| 馬來西亞 | 1,308 | 2,723,950 | |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 1,264 | 2,817,227 | |
| 印度尼西亞 | 986 | 2,020,278 | |
| 卡塔爾 | 854 | 1,931,004 | |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 852 | 1,847,340 | |
| 巴林 | 801 | 1,683,026 | |
| 西班牙 | 540 | 1,093,516 | |
| 澳大利亞 | 491 | 1,048,165 | |
| 阿根廷 | 468 | 973,348 | |
| 伊朗 | 342 | 741,388 | |
| 土耳其 | 313 | 645,095 | |
| 意大利 | 192 | 387,664 | |
| 巴西 | 144 | 290,880 | |
| 哥倫比亞 | 96 | 195,642 | |
| 尼日利亞 | 96 | 191,040 | |
| 斯洛文尼亞共和國 | 96 | 182,400 | |
| 越南 | 87 | 173,697 | |
| 新西蘭 | 80 | 221,400 | |
| 瑞典 | 60 | 161,631 | |
| 挪威 | 48 | 123,360 | |
| 委內(nèi)瑞拉 | 48 | 99,840 | |
| 巴基斯坦 | 26 | 52,320 | |
| 南非 | 24 | 47,520 | |
| 烏克蘭 | 24 | 48,000 | |
| 埃及 | 20 | 39,130 | |
| 菲律賓 | 20 | 39,600 | |
| 美國 | 18 | 36,000 | |
| 捷克共和國 | 5 | 11,000 | |
| 合計 | 47,422 | 102,453,215 |
(關(guān)鍵字:金屬硅 金屬硅出口 金屬硅出口國家)