客服中心
4009008281
| 商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
| 鐵礦石 | 1812 | 558 | 558 | 539 | 545 | 561 | 545 | -16 | -16 | 8 | 26 | -6 | 43.62 |
| 鐵礦石 | 1901 | 512 | 514.5 | 508 | 513.5 | 509 | 510.5 | 4.5 | 1.5 | 631,932 | 616,768 | -34,136 | 3,227,940.88 |
| 鐵礦石 | 1902 | 494 | 521 | 494 | 517.5 | 511 | 512 | 6.5 | 1 | 78 | 2 | 0 | 399.56 |
| 鐵礦石 | 1903 | 488 | 492 | 486.5 | 490 | 490 | 488.5 | 0 | -1.5 | 125,314 | 181,614 | 72 | 612,652.36 |
| 鐵礦石 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 489.5 | 491 | 489.5 | -1.5 | -1.5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 1905 | 478 | 483 | 478 | 482 | 479.5 | 479.5 | 2.5 | 0 | 80,432 | 271,514 | -8,416 | 385,994.91 |
| 鐵礦石 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 1907 | 473.5 | 476 | 472 | 475.5 | 472 | 474 | 3.5 | 2 | 158 | 1,212 | 28 | 749.06 |
| 鐵礦石 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 473.5 | 472 | 473.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 1909 | 469.5 | 471 | 467 | 470.5 | 469.5 | 468.5 | 1 | -1 | 2,206 | 13,126 | 492 | 10,337.96 |
| 鐵礦石 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 1911 | 467.5 | 467.5 | 461.5 | 467 | 472.5 | 464 | -5.5 | -8.5 | 140 | 80 | 80 | 649.76 |
| 鐵礦石小計 | 840,268 | 1,084,372 | -41,886 | 4,238,768.11 | |||||||||
| 總計 | 840,268 | 1,084,372 | -41,886 | 4,238,768.11 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)