客服中心
4009008281
| 商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
| 鐵礦石 | 1811 | 596 | 596 | 590 | 590 | 564.5 | 595 | 25.5 | 30.5 | 12 | 5148 | 10 | 71.4 |
| 鐵礦石 | 1812 | 522 | 522 | 522 | 522 | 511.5 | 522 | 10.5 | 10.5 | 2 | 18 | 2 | 10.44 |
| 鐵礦石 | 1901 | 521 | 530.5 | 518.5 | 525 | 515 | 524 | 10 | 9 | 1314908 | 746626 | 3984 | 6895252.58 |
| 鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 508 | 508 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 1903 | 496.5 | 496.5 | 489 | 491 | 493 | 493.5 | -2 | 0.5 | 284318 | 182516 | 18052 | 1403277.2 |
| 鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 495 | 494.5 | 495 | 0.5 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 1905 | 496 | 496.5 | 486.5 | 489 | 491 | 491 | -2 | 0 | 121662 | 228692 | 10918 | 597922.11 |
| 鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 491.5 | 491.5 | 491.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 1907 | 489.5 | 491 | 480.5 | 481.5 | 486.5 | 484.5 | -5 | -2 | 2772 | 1170 | 496 | 13443.35 |
| 鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 484.5 | 486.5 | 484.5 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 1909 | 485.5 | 486.5 | 476 | 477.5 | 482 | 480 | -4.5 | -2 | 4936 | 9118 | 2892 | 23698.71 |
| 鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 481 | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 鐵礦石小計 | 1728610 | 1173308 | 36354 | 8933675.79 | |||||||||
| 總計 | 1728610 | 1173308 | 36354 | 8933675.79 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結算價
(5) 漲跌1=今結算價-前結算價
(關鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)