客服中心
4009008281
| 商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
| 鐵礦石 | 1809 | 509 | 516.5 | 494.5 | 502.5 | 510.5 | 504.5 | -8 | -6 | 144824 | 134282 | -37920 | 731305.55 |
| 鐵礦石 | 1810 | 515.5 | 515.5 | 498 | 506 | 508.5 | 505 | -2.5 | -3.5 | 30 | 254 | -4 | 151.51 |
| 鐵礦石 | 1811 | 505 | 513 | 486.5 | 495.5 | 507.5 | 499 | -12 | -8.5 | 167698 | 103300 | -3050 | 837116.6 |
| 鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 509.5 | 514 | 509.5 | -4.5 | -4.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 1901 | 502 | 510.5 | 482.5 | 493.5 | 504 | 496.5 | -10.5 | -7.5 | 1788272 | 889938 | 88684 | 8883942.29 |
| 鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 506 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 1903 | 505 | 512.5 | 487.5 | 497.5 | 507.5 | 500 | -10 | -7.5 | 616 | 660 | 18 | 3081.93 |
| 鐵礦石 | 1904 | 513 | 513 | 513 | 513 | 519.5 | 513 | -6.5 | -6.5 | 2 | 22 | -2 | 10.26 |
| 鐵礦石 | 1905 | 504 | 514.5 | 491 | 501 | 508 | 503 | -7 | -5 | 62558 | 58444 | -1662 | 314871.26 |
| 鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 505 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 1907 | 509.5 | 515.5 | 494.5 | 502 | 510 | 504 | -8 | -6 | 2682 | 810 | 206 | 13522.28 |
| 鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 516.5 | 516.5 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鐵礦石小計(jì) | 2166682 | 1187734 | 46270 | 10784001.68 | |||||||||
| 總計(jì) | 2166682 | 1187734 | 46270 | 10784001.68 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)