客服中心
4009008281
| 2014年1-2月份全國分省市粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(萬噸) | ||||
| 地區(qū) | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 合計 | 13080.44 | 12867.38 | 213.06 | 1.66 |
| 北京市 | 0.32 | 0.40 | -0.08 | -19.87 |
| 天津市 | 358.24 | 390.95 | -32.71 | -8.37 |
| 河北省 | 3263.56 | 3459.56 | -196.00 | -5.67 |
| 山西省 | 679.66 | 706.90 | -27.23 | -3.85 |
| 內(nèi)蒙古 | 234.07 | 234.85 | -0.78 | -0.33 |
| 遼寧省 | 1023.02 | 948.63 | 74.39 | 7.84 |
| 吉林省 | 139.76 | 143.71 | -3.95 | -2.75 |
| 黑龍江省 | 75.44 | 111.55 | -36.11 | -32.37 |
| 上海市 | 303.37 | 315.13 | -11.76 | -3.73 |
| 江蘇省 | 1526.95 | 1376.35 | 150.60 | 10.94 |
| 浙江省 | 255.76 | 258.61 | -2.85 | -1.10 |
| 安徽省 | 353.33 | 355.79 | -2.46 | -0.69 |
| 福建省 | 289.29 | 261.91 | 27.38 | 10.45 |
| 江西省 | 341.84 | 319.94 | 21.90 | 6.84 |
| 山東省 | 1035.13 | 1017.16 | 17.96 | 1.77 |
| 河南省 | 460.74 | 393.19 | 67.55 | 17.18 |
| 湖北省 | 486.67 | 449.66 | 37.02 | 8.23 |
| 湖南省 | 301.85 | 255.53 | 46.32 | 18.13 |
| 廣東省 | 237.78 | 221.80 | 15.98 | 7.20 |
| 廣西 | 310.12 | 279.96 | 30.16 | 10.77 |
| 海南省 | 2.14 | 3.05 | -0.91 | -29.97 |
| 重慶市 | 105.20 | 129.03 | -23.83 | -18.47 |
| 四川省 | 357.22 | 335.59 | 21.63 | 6.45 |
| 貴州省 | 91.30 | 88.48 | 2.83 | 3.19 |
| 云南省 | 302.54 | 296.97 | 5.57 | 1.87 |
| 陜西省 | 155.73 | 168.13 | -12.41 | -7.38 |
| 甘肅省 | 168.92 | 148.37 | 20.56 | 13.86 |
| 青海省 | 22.43 | 24.21 | -1.78 | -7.35 |
| 寧夏 | 22.48 | 21.39 | 1.09 | 5.08 |
| 新疆 | 175.583725 | 150.5763 | 25.01 | 16.61 |
(關(guān)鍵字:粗鋼 粗鋼產(chǎn)量)