客服中心
4009008281
| 洲別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 蒙古 | 1,182,633.07 | 100,839,933 | 2,734,132.89 | 247,634,107 |
| 朝鮮 | 168,311.81 | 16,702,295 | 666,383.45 | 66,993,479 |
| 韓國(guó) | 55,101.23 | 5,025,687 | 139,434.80 | 12,097,352 |
| 日本 | 10,491.20 | 647,116 | 15,026.20 | 939,852 |
| 東亞 合計(jì) | 1,416,537.31 | 123,215,031 | 3,554,977.33 | 327,664,790 |
| 菲律賓 | 154,372.03 | 14,715,294 | 592,364.73 | 58,925,097 |
| 越南 | 469,659.93 | 40,873,295 | 1,314,172.21 | 112,850,079 |
| 老撾 | 62,800.48 | 9,216,709 | 149,718.13 | 21,478,371 |
| 柬埔寨 | 0.743 | 6,428 | 0.743 | 6,428 |
| 緬甸 | 253,690.57 | 9,190,221 | 718,668.53 | 26,138,835 |
| 泰國(guó) | 49,182.59 | 5,579,404 | 131,773.23 | 13,817,400 |
| 馬來(lái)西亞 | 1,055,541.98 | 94,553,818 | 3,360,960.44 | 297,750,708 |
| 印度尼西亞 | 1,501,003.74 | 109,273,534 | 5,013,403.14 | 350,705,306 |
| 東南亞 合計(jì) | 3,546,252.07 | 283,408,703 | 11,281,061.15 | 881,672,224 |
| 印度 | 1,145,114.36 | 154,414,792 | 3,404,242.89 | 443,027,836 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 1,410.08 | 86,015 |
| 南亞 合計(jì) | 1,145,114.36 | 154,414,792 | 3,405,652.97 | 443,113,851 |
| 哈薩克斯坦 | 562,008.27 | 70,705,219 | 2,264,728.15 | 270,846,870 |
| 中亞 合計(jì) | 562,008.27 | 70,705,219 | 2,264,728.15 | 270,846,870 |
| 伊朗 | 2,183,568.75 | 240,184,439 | 7,863,391.63 | 868,201,149 |
| 沙特阿拉伯 | 11,314.18 | 1,286,425 | 18,823.59 | 2,104,370 |
| 巴林 | 54,521.41 | 9,688,242 | 609,637.22 | 104,718,671 |
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 91,696.28 | 13,352,012 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 6,173.28 | 584,233 | 298,217.94 | 30,535,946 |
| 阿曼 | 20,462.78 | 2,914,340 | 140,911.78 | 18,403,129 |
| 阿塞拜疆 | 54,134.11 | 7,250,190 | 88,882.71 | 11,268,631 |
| 土耳其 | 100,569.96 | 12,490,491 | 271,621.71 | 32,788,730 |
| 西亞 合計(jì) | 2,430,744.46 | 274,398,360 | 9,383,182.86 | 1,081,372,638 |
| 亞洲 合計(jì) | 9,100,656.47 | 906,142,105 | 29,889,602.46 | 3,004,670,373 |
| 芬蘭 | 0 | 0 | 335,324.00 | 40,926,453 |
| 瑞典 | 163,769.96 | 30,577,897 | 1,163,262.03 | 167,154,632 |
| 北歐 合計(jì) | 163,769.96 | 30,577,897 | 1,498,586.03 | 208,081,085 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 936,765.19 | 133,761,921 | 3,734,041.23 | 512,028,649 |
| 烏克蘭 | 1,319,077.82 | 195,377,824 | 4,900,522.61 | 703,746,518 |
| 東歐 合計(jì) | 2,255,843.01 | 329,139,745 | 8,634,563.84 | 1,215,775,167 |
| 中歐 合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西歐 合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羅馬尼亞 | 146,668.04 | 13,559,333 | 175,437.24 | 15,532,914 |
| 塞爾維亞 | 136,101.16 | 13,667,606 | 723,129.05 | 64,505,274 |
| 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 64,927.00 | 5,277,791 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 57,579.78 | 3,971,997 |
| 南歐 合計(jì) | 282,769.21 | 27,226,939 | 1,021,073.07 | 89,287,976 |
| 歐洲 合計(jì) | 2,702,382.18 | 386,944,581 | 11,154,222.93 | 1,513,144,228 |
| 埃及 | 2,476.80 | 303,077 | 17,154.05 | 2,122,211 |
| 摩洛哥 | 55,743.70 | 5,906,097 | 104,057.18 | 9,831,229 |
| 北非 合計(jì) | 58,220.51 | 6,209,174 | 121,211.23 | 11,953,440 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 21,928.14 | 2,419,332 |
| 烏干達(dá) | 0 | 0 | 668.609 | 77,120 |
| 東非 合計(jì) | 0 | 0 | 22,596.75 | 2,496,452 |
| 中非 合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛里塔尼亞 | 531,851.54 | 79,082,066 | 3,181,443.43 | 433,505,937 |
| 馬里 | 0 | 0 | 6,736.48 | 562,556 |
| 幾內(nèi)亞 | 13,143.70 | 1,605,878 | 55,991.39 | 5,953,001 |
| 塞拉利昂 | 1,030,583.98 | 131,183,580 | 3,019,017.18 | 349,643,476 |
| 利比里亞 | 0 | 0 | 279,451.43 | 32,052,406 |
| 西非 合計(jì) | 1,575,579.23 | 211,871,524 | 6,542,639.90 | 821,717,376 |
| 贊比亞 | 0 | 0 | 0.51 | 2,290 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 0.9 | 100 |
| 南非 | 4,134,596.84 | 634,154,662 | 13,289,594.31 | 1,934,951,213 |
| 斯威士蘭 | 0 | 0 | 224,145.50 | 25,450,138 |
| 南非 合計(jì) | 4,134,596.84 | 634,154,662 | 13,513,741.23 | 1,960,403,741 |
| 非洲 合計(jì) | 5,768,396.58 | 852,235,360 | 20,200,189.10 | 2,796,571,009 |
| 澳大利亞 | 32,286,413.44 | 4,657,682,180 | 122,097,894.13 | 16,716,023,446 |
| 新西蘭 | 156,829.60 | 14,058,605 | 510,508.30 | 45,328,420 |
| 大洋洲 合計(jì) | 32,443,243.04 | 4,671,740,785 | 122,608,402.43 | 16,761,351,866 |
| 大洋洲 合計(jì) | 32,443,243.04 | 4,671,740,785 | 122,608,402.43 | 16,761,351,866 |
| 加拿大 | 1,092,482.17 | 185,845,107 | 5,223,905.23 | 775,748,343 |
| 美國(guó) | 392,516.98 | 59,324,035 | 1,710,997.14 | 255,709,263 |
| 墨西哥 | 828,278.03 | 103,085,333 | 2,134,117.91 | 264,444,609 |
| 北美 合計(jì) | 2,313,277.18 | 348,254,475 | 9,069,020.27 | 1,295,902,215 |
| 洪都拉斯 | 188,171.83 | 21,174,369 | 549,485.47 | 63,464,787 |
| 中美 合計(jì) | 188,171.83 | 21,174,369 | 549,485.47 | 63,464,787 |
| 多米尼加共和國(guó) | 0 | 0 | 0.05 | 246 |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | 37,014.46 | 4,278,362 |
| 加勒比海區(qū) 合計(jì) | 0 | 0 | 37,014.51 | 4,278,608 |
| 北美洲 合計(jì) | 2,501,449.01 | 369,428,844 | 9,655,520.25 | 1,363,645,610 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 307,419.19 | 46,242,675 | 1,876,931.83 | 248,446,195 |
| 南美洲北部 合計(jì) | 307,419.19 | 46,242,675 | 1,876,931.83 | 248,446,195 |
| 厄瓜多爾 | 1,613.42 | 202,375 | 1,613.42 | 202,375 |
| 秘魯 | 1,210,592.52 | 154,997,622 | 4,128,223.16 | 501,830,859 |
| 南美洲中西部 合計(jì) | 1,212,205.94 | 155,199,997 | 4,129,836.58 | 502,033,234 |
| 巴西 | 12,579,050.76 | 1,865,788,937 | 50,979,463.48 | 7,109,169,581 |
| 南美洲東部 合計(jì) | 12,579,050.76 | 1,865,788,937 | 50,979,463.48 | 7,109,169,581 |
| 智利 | 527,567.41 | 81,403,684 | 3,049,567.99 | 433,963,361 |
| 阿根廷 | 11,834.88 | 1,440,324 | 54,065.47 | 7,336,744 |
| 南美洲南部 合計(jì) | 539,402.29 | 82,844,008 | 3,103,633.47 | 441,300,105 |
| 南美洲 合計(jì) | 14,638,078.18 | 2,150,075,617 | 60,089,865.35 | 8,300,949,115 |
| 芬蘭 | 0 | 0 | 335,324.00 | 40,926,453 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 57,579.78 | 3,971,997 |
| 瑞典 | 163,769.96 | 30,577,897 | 1,163,262.03 | 167,154,632 |
| 歐盟15國(guó) 合計(jì) | 163,769.96 | 30,577,897 | 1,556,165.81 | 212,053,082 |
| 芬蘭 | 0 | 0 | 335,324.00 | 40,926,453 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 57,579.78 | 3,971,997 |
| 瑞典 | 163,769.96 | 30,577,897 | 1,163,262.03 | 167,154,632 |
| 歐盟25國(guó) 合計(jì) | 163,769.96 | 30,577,897 | 1,556,165.81 | 212,053,082 |
| 芬蘭 | 0 | 0 | 335,324.00 | 40,926,453 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 57,579.78 | 3,971,997 |
| 瑞典 | 163,769.96 | 30,577,897 | 1,163,262.03 | 167,154,632 |
| 羅馬尼亞 | 146,668.04 | 13,559,333 | 175,437.24 | 15,532,914 |
| 歐盟27國(guó) 合計(jì) | 310,438.01 | 44,137,230 | 1,731,603.05 | 227,585,996 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 936,765.19 | 133,761,921 | 3,734,041.23 | 512,028,649 |
| 烏克蘭 | 1,319,077.82 | 195,377,824 | 4,900,522.61 | 703,746,518 |
| 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 64,927.00 | 5,277,791 |
| 歐洲其它國(guó)家 合計(jì) | 2,255,843.01 | 329,139,745 | 8,699,490.84 | 1,221,052,958 |
| 哈薩克斯坦 | 562,008.27 | 70,705,219 | 2,264,728.15 | 270,846,870 |
| 阿塞拜疆 | 54,134.11 | 7,250,190 | 88,882.71 | 11,268,631 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 936,765.19 | 133,761,921 | 3,734,041.23 | 512,028,649 |
| 烏克蘭 | 1,319,077.82 | 195,377,824 | 4,900,522.61 | 703,746,518 |
| 獨(dú)聯(lián)體 合計(jì) | 2,871,985.39 | 407,095,154 | 10,988,174.70 | 1,497,890,668 |
| 合計(jì) | 67,154,205.45 | 9,336,567,292 | 253,597,802.52 | 33,740,332,201 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | 4.03% | 3.85% | 35.99% | 39.12% |
(關(guān)鍵字:進(jìn)口 鐵礦石 分洲別)