客服中心
4009008281
| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 伊朗 | 0.000 | 0 | 16.000 | 16,839 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 278.820 | 78,070 | 278.820 | 78,070 |
| 南非 | 30,550.000 | 8,560,800 | 30,550.000 | 8,560,800 |
| 印度 | 37,218.900 | 8,544,048 | 37,218.900 | 8,544,048 |
| 印度尼西亞 | 1,413.410 | 454,303 | 1,568.850 | 516,876 |
| 臺灣省 | 1,007.689 | 334,259 | 2,334.099 | 780,451 |
| 哈薩克斯坦 | 1,245.700 | 236,684 | 6,748.700 | 2,025,173 |
| 孟加拉國 | 275.280 | 83,960 | 514.555 | 191,634 |
| 巴基斯坦 | 1,836.446 | 644,749 | 1,836.446 | 644,749 |
| 巴西 | 100.680 | 42,286 | 100.680 | 42,286 |
| 日本 | 13,128.558 | 5,044,294 | 29,882.517 | 11,110,058 |
| 沙特阿拉伯 | 1,069.865 | 407,964 | 1,069.865 | 407,964 |
| 泰國 | 2,899.625 | 922,137 | 3,154.675 | 1,018,768 |
| 澳大利亞 | 10,942.997 | 3,173,469 | 18,990.059 | 6,169,409 |
| 老撾 | 0.000 | 0 | 200.000 | 60,000 |
| 菲律賓 | 349.590 | 141,691 | 548.220 | 211,212 |
| 貝寧 | 0.000 | 0 | 120.000 | 126,000 |
| 韓國 | 20,814.129 | 4,816,328 | 31,993.604 | 7,462,226 |
| 馬來西亞 | 1,379.420 | 443,375 | 1,518.150 | 484,994 |
| 合計 | 124,511.109 | 33,928,417 | 168,644.140 | 48,451,557 |
| 于上月比增長率 | 182.127 % | 133.616 % | 282.127 % | 233.616 % |
(關(guān)鍵字:焦炭 分國別 出口統(tǒng)計)