客服中心
4009008281
| 2015年7月十家民營鋼廠不銹板卷材熱軋產(chǎn)量(≥1M) | |||
| 指標(biāo)名稱 | 產(chǎn)量(噸) | 環(huán)比 | 同比 |
| 200系 | 212180 | 20.56% | 34.29% |
| 300系 | 333400 | -5.93% | 27.37% |
| 400系 | 7950 | -55.83% | 98.75% |
| 當(dāng)月合計(jì) | 553530 | 0.94% | 30.63% |
| 當(dāng)年累計(jì) | 3604455 | —— | 33.56% |
(關(guān)鍵字:民營鋼廠 不銹板卷材 產(chǎn)量)