客服中心
4009008281
寶豐鋼業(yè)集團(tuán)12月6日即時庫存:由于庫存較多具體數(shù)量請打電話咨詢。
| 寶豐鋼業(yè)集團(tuán)無縫管部分即時庫存 | |||
| 庫存眾多,如有需求請來電咨詢。(數(shù)量如有變動,以當(dāng)天咨詢?yōu)闇?zhǔn)。) 現(xiàn)貨銷售電話:0578-8017519;15988086458 傳真:0578-8017518-8011 曾經(jīng)理 工作QQ:25578266 網(wǎng)址:www.china-baofengsteel.com |
|||
| 材質(zhì) | 規(guī)格 | 支數(shù) | 重量KG |
| 304 | 21.3*3.73 | 105 | 1000 |
| 304 | 133*5 | 11 | 1024 |
| 304 | 133*5 | 10 | 946 |
| 304 | 159*4.5 | 8 | 1113 |
| 304 | 630*22 | 1 | 1803 |
| 304 | 610*14 | 1 | 1138 |
| 304 | 508*22 | 1 | 1665 |
| 304 | 508*22 | 1 | 1586 |
| 304 | 508*22 | 1 | 1592 |
| 304 | 630*12 | 1 | 964 |
| 304 | 630*12 | 1 | 980 |
| 304 | 630*12 | 1 | 901 |
| 304 | 630*12 | 1 | 962 |
| 304 | 630*22 | 1 | 1806 |
| 304 | 630*22 | 1 | 1797 |
| 304 | 630*22 | 1 | 1630 |
| 304 | 508*22 | 1 | 1622 |
| 304 | 630*12 | 1 | 995 |
| 304 | 630*12 | 1 | 949 |
| 304 | 630*14 | 1 | 935 |
| 304 | 14*2 | 250 | 1002 |
| 304 | 57*3 | 27 | 946 |
| 321 | 38*2.5 | 61 | 1687 |
| 321 | 610*14*6 | 1 | 1280 |
| 321 | 610*14*6 | 1 | 1280 |
| 2520 | 273.1*9.27 | 3 | 1298 |
| 022Cr19Ni10 | 219*8 | 5 | 1210 |
| 06Cr19Ni10 | 76*4 | 42 | 1325 |
| 06Cr19Ni10 | 76*4 | 26 | 1436 |
| 06Cr19Ni10 | 76*4 | 24 | 1320 |
| 304 | 108*4 | 19 | 1265 |
| 304 | 108*4 | 19 | 1027 |
| 304 | 133*3 | 20 | 1206 |
| 304 | 57*3 | 47 | 1596 |
| 304 | 25*4 | 91 | 1118 |
| 304 | 25*4 | 90 | 1134 |
| 304/304L | 26.7*3.91* 5800-7300 | 70 | 1031 |
| 304/304L | 26.7*3.91*5800-7300 | 88 | 1288 |
| 304/304L | 26.7*3.91*5800-7300 | 90 | 1311 |
| 304L | 457*20 | 1 | 1275 |
| 316/316L 11個鎳 | 323.8*9.53* 5800-7300 | 2 | 1034 |
| 316/316L 11個鎳 | 323.8*9.53* 5800-7300 | 2 | 1043 |
| 316L | 273*7 | 5 | 1286 |
| 316L | 108*4 | 14 | 907 |
| 316L | 273*9.53 | 4 | 1484 |
| 316L | 610*9.53*6 | 2 | 1681 |
| 316L | 168.3*3.4 | 11 | 965 |
| 321 | 219*5.5 | 5 | 940 |
| 321 | 273*7 | 4 | 944 |
| 321 | 133*5 | 11 | 1035 |
| 321 | 133*5 | 14 | 1306 |
| 321 | 133*5 | 10 | 952 |
| 321 | 133*5 | 13 | 1194 |
| 321 | 14*2*6 | 287 | 975 |
| 347 | 219*6 | 5 | 1147 |
| TP304 | 15.88*1.65 | 370 | 1453 |
| TP304 | 48.3*3.68 | 26 | 1068 |
| TP304/304L | 457*25 | 1 | 1066 |
| TP304/304L | 457*25 | 1 | 1005 |
| TP304L | 114.3*8.56*6 | 7 | 955 |
| TP304L | 42*3.5*10-11.8 | 27 | 1024 |
| TP316L | 114.3*6.02 | 12 | 1096 |
| TP316L | 88.9*7.62 | 11 | 991 |
| TP316L | 42.16*3.56*10-11.8 | 25 | 922 |
| TP316L | 42.16*3.56*10-11.8 | 27 | 1088 |
| TP316L | 32*3 | 62 | 956 |
| TP316L | 133*5 | 10 | 1055 |
| TP316L | 133*5 | 16 | 1701 |
| TP316L | 133*5 | 9 | 929 |
| TP316L | 323.8*9.53* 5800-7300 | 2 | 1012 |
| TP321 | 88.9*3.2 | 23 | 999 |
| TP321 | 508*16 | 1 | 949 |
| TP321 | 508*16 | 1 | 964 |
| TP347 | 73*7*6 | 14 | 969 |
| TP347 | 73*7*6 | 15 | 1025 |
(關(guān)鍵字:寶豐鋼業(yè) 庫存)