客服中心
4009008281
| 2012年11月20日佛山不銹鋼市場庫存統(tǒng)計匯總表(單位:噸) | 增減幅度% | ||
| 材質(zhì)/品種 | 本期11-20 | 上期11-10 | |
| 300合計 | 74262 | 76485 | -2.91 |
| 300系冷軋 | 36609 | 38223 | -4.22 |
| 300系熱軋 | 37653 | 38262 | -1.59 |
| 200合計 | 39650 | 39360 | 0.74 |
| 200系冷軋 | 19300 | 19150 | 0.78 |
| 200系熱軋 | 20350 | 20210 | 0.69 |
| 400合計 | 12601 | 13094 | -3.77 |
| 400系冷軋 | 8621 | 8914 | -3.29 |
| 400系熱軋 | 3980 | 4180 | -4.78 |
| 冷軋 | 64530 | 66287 | -2.65 |
| 熱軋 | 61983 | 62652 | -1.07 |
| 總合計 | 126513 | 128939 | -1.88 |
1.以上表所列庫存采集點包括金誠信、寶興隆、誠信平板廠等11家倉庫的不銹鋼冷熱軋板、帶數(shù)據(jù)統(tǒng)計;
2.該庫存統(tǒng)計不包括外圍港口等庫存;
(關(guān)鍵字:不銹鋼 市場庫存)