客服中心
4009008281
| 2012年11月10日無錫不銹鋼市場庫存統(tǒng)計(jì)匯總表(單位:噸)26個倉庫 | 增減幅度% | ||
| 材質(zhì)/品種 | 本期11-10 | 上期10-30 | |
| 300合計(jì) | 136807 | 137757 | -0.69 |
| 300系冷軋 | 68154 | 72948 | -6.57 |
| 300系熱軋 | 68653 | 64809 | 5.93 |
| 200合計(jì) | 17117 | 16404 | 4.35 |
| 200系冷軋 | 12703 | 12180 | 4.29 |
| 200系熱軋 | 4414 | 4224 | 4.50 |
| 400合計(jì) | 29533 | 35939 | -17.82 |
| 400系冷軋 | 24923 | 27769 | -10.25 |
| 400系熱軋 | 4610 | 8170 | -43.57 |
| 冷軋 | 105780 | 112897 | -6.30 |
| 熱軋 | 77677 | 77203 | 0.61 |
| 總合計(jì) | 183457 | 190100 | -3.49 |
(關(guān)鍵字:不銹鋼 不銹鋼市場 庫存統(tǒng)計(jì))