客服中心
4009008281
| 規(guī)格 | 單價(元/噸) |
| 0.25*1000*C | 5300 |
| 0.27*1000*C | 5100 |
| 0.286*1000*C | 5050 |
| 0.30*1000*C | 5000 |
| 0.32*1000*C | 4900 |
| 0.35*1000*C | 4850 |
| 0.37*1000*C | 4820 |
| 0.40*1000*C | 4790 |
| 0.42*1000*C | 4760 |
| 0.45*1000*C | 4730 |
| 0.47*1000*C | 4700 |
| 0.50*1000*C | 4670 |
| 0.52*1000*C | 4640 |
| 0.55*1000*C | 4640 |
| 0.60*1000*C | 4580 |
| 0.70*1000*C | 4540 |
| 0.80*1000*C | 4500 |
| 0.90*1000*C | 4480 |
| 1.0*1000*C | 4460 |
| 1.2*1000*C | 4460 |
1. 表列價格為A級品,B級品優(yōu)惠200元(B級品不提質(zhì)量異議)。
本公司產(chǎn)品為建筑用材和彩涂基板。彩涂基板加價100元/噸。
2. 2014年4月份價格表4月1日起執(zhí)行,解釋權(quán)屬于本公司。
聯(lián)系電話:0510-68755552 83330068
(關(guān)鍵字:無錫 新大中 鍍鋅價格表)