客服中心
4009008281
濟鋼冷軋產(chǎn)品價格表(濟南、省內(nèi)地區(qū))
2011年1月17日執(zhí)行
單位:元/噸
| 品種規(guī)格 | 濟南地區(qū) | 省 內(nèi) | |||||
| 1類地區(qū) | 2類地區(qū) | 3類地區(qū) | 4類地區(qū) | 5類地區(qū) | |||
| 煙臺、威海 | 青島、平度、萊州、日照 | 濰坊、淄博、東營、濱州 | 泰安、萊蕪、聊城、菏澤、棗莊、德州 | 濟寧、臨沂 | |||
| SPCC | ≥0.3mm | 6270 | 6250 | 6260 | 6270 | 6270 | 6250 |
| ≥0.35mm | 6140 | 6120 | 6130 | 6140 | 6140 | 6120 | |
| ≥0.4mm | 5990 | 5970 | 5980 | 5990 | 5990 | 5970 | |
| ≥0.45mm | 5940 | 5920 | 5930 | 5940 | 5940 | 5920 | |
| ≥0.5mm | 5860 | 5840 | 5850 | 5860 | 5860 | 5840 | |
| ≥0.6mm | 5840 | 5820 | 5830 | 5840 | 5840 | 5820 | |
| ≥0.7mm | 5790 | 5770 | 5780 | 5790 | 5790 | 5770 | |
| ≥0.8mm | 5740 | 5720 | 5730 | 5740 | 5740 | 5720 | |
| ≥0.9mm | 5690 | 5670 | 5680 | 5690 | 5690 | 5670 | |
| ≥1.0mm | 5680 | 5660 | 5670 | 5680 | 5680 | 5660 | |
| ≥1.2mm | 5680 | 5660 | 5670 | 5680 | 5680 | 5660 | |
| ≥1.5mm | 5680 | 5660 | 5670 | 5680 | 5680 | 5660 | |
| ≥2.0mm | 5730 | 5710 | 5720 | 5730 | 5730 | 5710 | |
(關(guān)鍵字:濟鋼 冷軋 冷軋產(chǎn)品價格表 省內(nèi))