客服中心
4009008281
濟鋼熱軋產(chǎn)品價格表(濟南、省內(nèi)地區(qū))
2011年1月17日執(zhí)行
單位:元/噸
| 品種規(guī)格 | 濟南地區(qū) | 省 內(nèi) | |||||
| 1類地區(qū) | 2類地區(qū) | 3類地區(qū) | 4類地區(qū) | 5類地區(qū) | |||
| 煙臺、威海 | 青島、平度、萊州、日照 | 濰坊、淄博、東營、濱州 | 泰安、萊蕪、聊城、菏澤、棗莊、德州 | 濟寧、臨沂 | |||
| Q195-Q235A | ≥1.5mm | ||||||
| ≥1.6mm | |||||||
| ≥1.8mm | 5280 | 5250 | 5240 | 5250 | 5250 | 5250 | |
| ≥2.0mm | 5210 | 5180 | 5170 | 5180 | 5180 | 5180 | |
| ≥2.3mm | 5110 | 5080 | 5070 | 5080 | 5080 | 5080 | |
| ≥2.5mm | 5050 | 5020 | 5050 | 5050 | 5050 | 5020 | |
| ≥2.75mm | 5000 | 4950 | 4980 | 4980 | 4980 | 4950 | |
| ≥3.0mm | 4950 | 4900 | 4930 | 4930 | 4930 | 4900 | |
| ≥3.5mm | 4910 | 4890 | 4910 | 4920 | 4920 | 4890 | |
| ≥4.0mm | 4890 | 4870 | 4890 | 4900 | 4900 | 4870 | |
| ≥4.5mm | 4890 | 4870 | 4890 | 4900 | 4900 | 4870 | |
| ≥10.0mm | 4890 | 4870 | 4890 | 4900 | 4900 | 4870 | |
(關(guān)鍵字:濟鋼 熱軋 熱軋產(chǎn)品價格表 省內(nèi))