客服中心
4009008281
濟鋼熱軋產(chǎn)品價格表(省外地區(qū))
2011年1月17日執(zhí)行
單位:元/噸
| 品種規(guī)格 | 省 外 | ||||||
| 1類地區(qū) | 2類地區(qū) | 3類地區(qū) | 4類地區(qū) | 5類地區(qū) | 6類地區(qū) | ||
| 寧波 | 廣州、武漢、上海 | 杭州、無錫、南京、合肥、蘇州 | 大連、哈爾濱、佳木斯、沈陽、西安 | 北京、天津、唐山、廊坊、保定、太原、石家莊 | 衡水、徐州、商丘、鄭州、洛陽、連云港 | ||
| Q195-Q235A | ≥1.5mm | ||||||
| ≥1.6mm | |||||||
| ≥1.8mm | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | |
| ≥2.0mm | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | |
| ≥2.3mm | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | |
| ≥2.5mm | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | |
| ≥2.75mm | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | |
| ≥3.0mm | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | |
| ≥3.5mm | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | |
| ≥4.0mm | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | |
| ≥4.5mm | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | |
| ≥10.0mm | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | |
(關鍵字:濟鋼 熱軋 熱軋產(chǎn)品價格表 省外)