客服中心
4009008281
| 規(guī)格 | 單價(jià)(元/噸) | ||
| 0.18*600-1000*C | 8400 | ||
| 0.19*600-1000*C | 8200 | ||
| 0.20*600-1000*C | 8000 | ||
| 0.21*600-1000*C | 7900 | ||
| 0.22*600-1000*C | 7850 | ||
| 0.23*600-1000*C | 7800 | ||
| 0.24*600-1000*C | 7750 | ||
| 0.25*600-1000*C | 7650 | ||
| 0.28*600-1000*C | 7450 | ||
| 0.30*600-1000*C | 7350 | ||
| 0.32*600-1000*C | 7250 | ||
| 0.34*600-1000*C | 7150 | ||
| 0.35*600-1000*C | 7150 | ||
| 0.38*600-1000*C | 7100 | ||
| 0.18*480-540*C | 7300 | ||
| 0.20*480-540*C | 7200 | ||
| 0.22*480-540*C | 7100 | ||
| 0.23*480-540*C | 7100 | ||
| 0.28*480-540*C | 6900 | ||
| 0.30*480-540*C | 6900 | ||
| 0.24*510*C | 瓶蓋鐵7200(鍍烙卷) | ||
| 0.24*712*C | 瓶蓋鐵7350(鍍烙卷) | ||
| 0.24*907*C | 瓶蓋鐵7600(鍍烙卷) | ||
| 無錫新大中薄板有限公司 | |||
(關(guān)鍵字:無錫新大中 馬口鐵價(jià)格表)