客服中心
4009008281
1-6月,全國全社會用電量累計26276億千瓦時,同比增長5.3%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量435億千瓦時,同比下降4.6%;第二產(chǎn)業(yè)用電量19325億千瓦時,同比增長5.1%;第三產(chǎn)業(yè)用電量3138億千瓦時,同比增長6.9%;城鄉(xiāng)居民生活用電量3378億千瓦時,同比增長6.6%。
1-6月,全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時為2087小時,同比減少79小時。其中,水電設(shè)備平均利用小時為1430小時,同比減少101小時;火電設(shè)備平均利用小時為2375小時,同比減少26小時。
1-6月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))3670萬千瓦,其中,水電1301萬千瓦,火電1503萬千瓦。
| 全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
|
指 標(biāo) 名 稱 |
計算單位 |
本月 |
本月止累計 |
||
|
絕對量 |
增長 |
絕對量 |
增長 |
||
|
全國全社會用電量 |
億千瓦時 | 4639 | 5.9 | 26276 | 5.3 |
| 其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 98 | 0.3 | 435 | -4.6 |
| 第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3482 | 5.2 | 19325 | 5.1 |
| 工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3423 | 5.1 | 18982 | 5.0 |
| 輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 589 | 4.9 | 3137 | 4.7 |
| 重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2834 | 5.2 | 15845 | 5.1 |
| 第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 547 | 9.0 | 3138 | 6.9 |
| 城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 511 | 8.1 | 3378 | 6.6 |
| 6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 125122 | 9.4 | ||
| 其中:水 電 | 萬千瓦 | 25372 | 14.4 | ||
| 火 電 | 萬千瓦 | 87885 | 5.4 | ||
| 核 電 | 萬千瓦 | 1778 | 21.7 | ||
| 風(fēng) 電 | 萬千瓦 | 8275 | 22.6 | ||
| 全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 317 | -3 | ||
| 全國線路損失率 | % | 5.92 | -0.12 | ||
| 全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 168455 | -1.3 | ||
| 全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 10116 | -1.0 | ||
| 全國供電量 | 億千瓦時 | 22980 | 3.1 | ||
| 全國售電量 | 億千瓦時 | 21621 | 3.3 | ||
| 全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 2087 | -79 | ||
| 其中:水電 | 小時 | 1430 | -101 | ||
| 火電 | 小時 | 2375 | -26 | ||
| 風(fēng)電 | 小時 | 986 | -114 | ||
| 全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 5.0 | -0.14 | ||
| 其中:水電 | % | 0.3 | -0.13 | ||
| 火電 | % | 5.9 | -0.04 | ||
| 電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1227 | |||
| 其中:水電 | 億元 | 334 | |||
| 火電 | 億元 | 355 | |||
| 核電 | 億元 | 238 | |||
| 電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1649 | |||
| 發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 3670 | |||
| 其中:水電 | 萬千瓦 | 1301 | |||
| 火電 | 萬千瓦 | 1503 | |||
| 新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 12431 | |||
| 新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 20503 | |||
(關(guān)鍵字:能源局 用電量)