客服中心
4009008281
| 單位:萬噸 | ||||||||
| 區(qū)域 | 城市 | 中板 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
| 華東 | 上海 | 20.13 | 19.75 | 0.38 | 19.38 | 0.75 | 22.32 | -2.19 |
| 福州 | 2.18 | 2.15 | 0.03 | 1.87 | 0.31 | 1.40 | 0.78 | |
| 杭州 | 3.75 | 4.11 | -0.36 | 3.67 | 0.08 | 5.23 | -1.48 | |
| 合肥 | 2.25 | 2.10 | 0.15 | 1.60 | 0.65 | 2.40 | -0.15 | |
| 南京 | 2.00 | 2.40 | -0.40 | 2.50 | -0.50 | 2.28 | -0.28 | |
| 濟(jì)南 | 14.31 | 12.51 | 1.80 | 10.37 | 3.94 | 14.34 | -0.03 | |
| 南昌 | 2.20 | 2.15 | 0.05 | 1.90 | 0.30 | 1.55 | 0.65 | |
| 無錫 | 14.00 | 13.50 | 0.50 | 13.00 | 1.00 | 9.10 | 4.90 | |
| 常熟港 | 7.95 | 7.62 | 0.33 | 5.38 | 2.57 | 5.83 | 2.12 | |
| 華中 | 長沙 | 8.75 | 8.85 | -0.10 | 8.20 | 0.55 | 7.50 | 1.25 |
| 鄭州 | 6.10 | 6.50 | -0.40 | 4.90 | 1.20 | 6.00 | 0.10 | |
| 武漢 | 6.10 | 9.25 | -3.15 | 8.77 | -2.67 | 12.42 | -6.32 | |
| 華南 | 樂從 | 15.50 | 15.30 | 0.20 | 13.70 | 1.80 | 16.80 | -1.30 |
| 西南 | 成都 | 5.20 | 5.00 | 0.20 | 5.34 | -0.14 | 6.03 | -0.83 |
| 重慶 | 4.80 | 4.70 | 0.10 | 4.36 | 0.44 | 6.18 | -1.38 | |
| *昆明 | 2.23 | 2.30 | -0.07 | 2.00 | 0.23 | 2.97 | -0.74 | |
| *貴陽 | 1.40 | 1.30 | 0.10 | 1.10 | 0.30 | 0.66 | 0.74 | |
| 華北 | 北京 | 0.82 | 0.80 | 0.02 | 0.78 | 0.04 | 1.10 | -0.28 |
| 天津 | 4.60 | 4.50 | 0.10 | 4.20 | 0.40 | 5.50 | -0.90 | |
| *石家莊 | 2.00 | 1.60 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 2.05 | -0.05 | |
| *太原 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.20 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | |
| *唐山 | 6.70 | 7.50 | -0.80 | 4.40 | 2.30 | 5.70 | 1.00 | |
| *邯鄲 | 9.20 | 9.70 | -0.50 | 5.60 | 3.60 | 9.00 | 0.20 | |
| *包頭 | 1.40 | 1.20 | 0.20 | 0.85 | 0.55 | 1.05 | 0.35 | |
| 西北 | 蘭州 | 3.65 | 2.90 | 0.75 | 2.20 | 1.45 | 1.20 | 2.45 |
| 西安 | 4.90 | 3.80 | 1.10 | 3.10 | 1.80 | 2.70 | 2.20 | |
| *烏魯木齊 | 6.19 | 5.89 | 0.30 | 5.23 | 0.96 | 5.00 | 1.19 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 1.30 | 1.21 | 0.09 | 1.25 | 0.05 | 1.60 | -0.30 |
| 長春 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | |
| 沈陽 | 5.10 | 5.00 | 0.10 | 5.00 | 0.10 | 5.20 | -0.10 | |
| *大連 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.90 | 0.20 | |
| 合計 | 167.91 | 166.79 | 1.12 | 144.55 | 23.36 | 165.61 | 2.30 | |
| 備注:帶“*”的城市為2013年新增城市,之后將納入統(tǒng)計范疇,所以產(chǎn)生的周、月和年環(huán)比有2個標(biāo)準(zhǔn) |
(關(guān)鍵字:中板 庫存 匯總)