客服中心
4009008281
|
| 單位:萬噸 | ||||||||
| 區(qū)域 | 城市 | 中板 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
| 華東 | 上海 | 28.90 | 29.21 | -0.31 | 30.56 | -1.66 | 38.50 | -9.60 |
| 福州 | 0.96 | 0.92 | 0.04 | 0.97 | -0.01 | 1.20 | -0.24 | |
| 杭州 | 9.72 | 9.95 | -0.23 | 9.36 | 0.36 | 7.80 | 1.92 | |
| 合肥 | 2.31 | 2.30 | 0.01 | 1.10 | 1.21 | 1.20 | 1.11 | |
| 南京 | 2.50 | 2.30 | 0.20 | 1.90 | 0.60 | 2.90 | -0.40 | |
| 濟(jì)南 | 15.10 | 15.94 | -0.84 | 14.11 | 0.99 | 17.80 | -2.70 | |
| 南昌 | 1.65 | 1.55 | 0.10 | 1.45 | 0.20 | 1.40 | 0.25 | |
| 無錫 | 9.45 | 8.95 | 0.50 | 10.40 | -0.95 | 12.50 | -3.05 | |
| 常熟港 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 5.24 | 1.36 | 3.32 | 3.28 | |
| 華中 | 長沙 | 5.30 | 5.60 | -0.30 | 5.30 | 0.00 | 6.50 | -1.20 |
| 鄭州 | 5.20 | 5.40 | -0.20 | 5.50 | -0.30 | 4.40 | 0.80 | |
| 武漢 | 8.70 | 8.86 | -0.16 | 7.00 | 1.70 | 6.32 | 2.39 | |
| 華南 | 樂從 | 13.40 | 13.70 | -0.30 | 14.10 | -9.67 | 13.40 | 0.00 |
| 西南 | 成都 | 4.43 | 4.85 | -0.42 | 4.71 | -0.21 | 3.51 | 0.92 |
| 重慶 | 4.50 | 4.60 | -0.10 | 4.87 | -3.17 | 3.60 | 0.90 | |
| 華北 | 北京 | 1.70 | 1.80 | -0.10 | 1.80 | 4.00 | 2.88 | -1.18 |
| 天津 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 5.10 | -4.10 | 7.15 | -1.35 | |
| 西北 | 蘭州 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.90 | 1.09 | -0.09 |
| 西安 | 2.90 | 3.30 | -0.40 | 3.20 | -1.30 | 3.90 | -1.00 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 1.90 | 2.00 | -0.10 | 1.60 | 0.30 | 2.50 | -0.60 |
| 長春 | 0.60 | 0.70 | -0.10 | 0.70 | -0.10 | 0.70 | -0.10 | |
| 沈陽 | 5.70 | 6.00 | -0.30 | 4.60 | 1.10 | 4.14 | 1.56 | |
| 合計(jì) | 合計(jì) | 138.32 | 141.33 | -3.01 | 134.57 | 3.75 | 146.71 | -8.38 |
(關(guān)鍵字:庫存 中板)