客服中心
4009008281
| 鋼廠 | 減少的數(shù)量 |
| 寶鋼集團(tuán) | 減產(chǎn)4萬噸左右 |
| 首鋼 | 檢修影響5萬噸左右 |
| 鞍鋼 | 減產(chǎn)1.5萬噸左右 |
| 太鋼 | 低牌號減產(chǎn)6-7千噸左右 |
| 沙鋼 | 減產(chǎn)1萬噸左右 |
| 中冶南方 | 減產(chǎn)1.5萬噸左右 |
| 備注:具體減產(chǎn)、檢修信息以鋼廠公布為主 | |
(關(guān)鍵字:減產(chǎn) 鋼廠)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號