客服中心
4009008281
| 焊管每周價(jià)格匯總(2020.8.27-2020.9.3) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
| 8月27日 | 1.5寸*3.25 | 4060 | 4180 | 4310 | 4180 | 4310 | 4260 | 4420 | 4190 | 4170 | 4040 |
| 9月3日 | 4160 | 4210 | 4360 | 4280 | 4410 | 4350 | 4450 | 4230 | 4210 | 4110 | |
| 漲跌 | 100 | 30 | 50 | 100 | 100 | 90 | 30 | 40 | 40 | 70 | |
| 8月27日 | 4寸*3.75 | 4000 | 4090 | 4240 | 4190 | 4250 | 4210 | 4420 | 4110 | 4110 | 4030 |
| 9月3日 | 4100 | 4120 | 4290 | 4290 | 4350 | 4300 | 4450 | 4150 | 4150 | 4100 | |
| 漲跌 | 100 | 30 | 50 | 100 | 100 | 90 | 30 | 40 | 40 | 70 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
| 備注:本周1.5寸焊管均價(jià)4277元/噸,較上周漲65元/噸;4寸焊管均價(jià)4230元/噸,較上周漲65元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管 周價(jià)格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)