客服中心
4009008281
本月末108*4.5mm無(wú)縫管均價(jià)4329元/噸,較月初下跌20元/噸;219*6mm無(wú)縫管均價(jià)4409元/噸,較月初下跌30元/噸。
| 2020年5月無(wú)縫管月價(jià)格匯總(2020.5.6-2020.5.29) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 5月6日 | 4200 | 4390 | 4250 | 4450 | 4200 | 4350 | 4400 | 4350 | 4300 | 4600 |
| 5月29日 | 4200 | 4390 | 4200 | 4400 | 4250 | 4350 | 4350 | 4350 | 4250 | 4550 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -50 | -50 | 50 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 5月6日 | 4500 | 4490 | 4300 | 4550 | 4450 | 4250 | 4500 | 4400 | 4300 | 4650 |
| 5月29日 | 4500 | 4490 | 4250 | 4450 | 4450 | 4250 | 4450 | 4400 | 4250 | 4600 |
| 產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -50 | -100 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 價(jià)格匯總)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)