客服中心
4009008281
| 焊管每周價(jià)格匯總(2020.3.12-2020.3.19) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
| 3月12日 | 1.5寸*3.25 | 3870 | 3870 | 4000 | 4090 | 4030 | 4170 | 4200 | 4300 | 3980 | 3790 |
| 3月19日 | 3840 | 3870 | 4030 | 4120 | 4110 | 4170 | 4230 | 4260 | 4000 | 3760 | |
| 漲跌 | -30 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 30 | -40 | 20 | -30 | |
| 3月12日 | 4寸*3.75 | 3780 | 3780 | 3930 | 4030 | 3970 | 4120 | 4200 | 4230 | 3920 | 3780 |
| 3月19日 | 3750 | 3780 | 3960 | 4060 | 4050 | 4120 | 4230 | 4180 | 3940 | 3750 | |
| 漲跌 | -30 | 0 | 30 | 30 | 80 | 0 | 30 | -50 | 20 | -30 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
| 注:本周1.5寸焊管均價(jià)4039元/噸,較上周漲9元/噸;4寸焊管均價(jià)3982元/噸,較上周漲8元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)