客服中心
4009008281
| 鋼坯每周價(jià)格匯總(7月4日-7月11日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 山東 | 唐山 | 山西 | 天津 | 福建 | 江蘇 | 武安 | |
| 150*150 | 7/4 | 3730 | 3660 | 3650 | 3730 | 3620 | 3780 | 3650 |
| 7/11 | 3720 | 3640 | 3640 | 3710 | 3630 | 3700 | 3650 | |
| 漲跌 | -10 | -20 | -10 | -20 | 10 | -80 | 0 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 萊蕪 | 福豐 | 臨汾 | 天津 | 鑫海 | 徐州 | 武安 | |
| (關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總) | ||||||||
(關(guān)鍵字:鋼坯 周價(jià)格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)