客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2019.1.24-2019.1.31) 單位:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 1月24日 | 232*2.5 | 3670 | 3720 | 3740 | 3760 | 3710 | 3860 | 3860 | 3880 |
| 1月31日 | 3660 | 3720 | 3750 | 3760 | 3770 | 3860 | 3860 | 3880 | |
| 漲跌 | -10 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 1月24日 | 685*3.5 | 3660 | 3700 | 3770 | 3760 | 3720 | 3810 | 3810 | - |
| 1月31日 | 3660 | 3740 | 3790 | 3760 | 3780 | 3810 | 3810 | - | |
| 漲跌 | 0 | 40 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
| 注:本周232*2.5平均價(jià)3782/噸,較上周上漲7.5元/噸;685*3.5平均價(jià)3764元/噸,較上周上漲17元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼)