客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼月平均價格匯總(2018.11.30-2018.12.29) 單位:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 11月30日 | 232*2.5 | 3340 | 3350 | 3600 | 3600 | 3530 | 3610 | 3610 | 4350 |
| 12月29日 | 3580 | 3640 | 3780 | 3790 | 3740 | 3870 | 3870 | 3890 | |
| 漲跌 | 240 | 290 | 180 | 190 | 210 | 260 | 260 | -460 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | -- | |
| 11月30日 | 685*3.5 | 3330 | 3400 | 3630 | 3610 | 3540 | 3630 | 3630 | -- |
| 12月29日 | 3550 | 3700 | 3750 | 3790 | 3750 | 3820 | 3820 | -- | |
| 漲跌 | 220 | 300 | 120 | 180 | 210 | 190 | 190 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
| 注:本月232*2.5平均價3770元/噸,較月初上漲146元/噸;685*3.5平均價3740元/噸,較月初上漲201元/噸 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格匯總)