客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼月平均價(jià)格匯總(2018.10.31-2018.11.30) 單位:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 廣州 | 樂(lè)從 | 武漢 |
| 10月31日 | 232*2.5 | 4120 | 4230 | 4230 | 4250 | 4240 | 4270 | 4270 | 4350 |
| 11月30日 | 3340 | 3350 | 3600 | 3600 | 3530 | 3610 | 3610 | 4350 | |
| 漲跌 | -780 | -880 | -630 | -650 | -710 | -660 | -660 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
| 10月31日 | 685*3.5 | 4110 | 4210 | 4180 | 4270 | 4250 | 4240 | 4240 | -- |
| 11月30日 | 3330 | 3400 | 3630 | 3610 | 3540 | 3630 | 3630 | -- | |
| 漲跌 | -780 | -810 | -550 | -660 | -710 | -610 | -610 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
| 注:本月232*2.5平均價(jià)3623元/噸,較月初下跌621元/噸;685*3.5平均價(jià)3538元/噸,較月初下跌675元/噸 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)