客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2018.11.8-2018.11.15) 單位:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 11月8日 | 232*2.5 | 4000 | 4080 | 4050 | 4070 | 4100 | 4130 | 4130 | 4270 |
| 11月15日 | 3930 | 3960 | 3930 | 3980 | 3980 | 4060 | 4060 | 4130 | |
| 漲跌 | -70 | -120 | -120 | -90 | -120 | -70 | -70 | -140 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 11月8日 | 685*3.5 | 4000 | 4120 | 4050 | 4080 | 4110 | 4100 | 4100 | - |
| 11月15日 | 3930 | 3960 | 3930 | 3990 | 3990 | 4020 | 4020 | - | |
| 漲跌 | -70 | -160 | -120 | -90 | -120 | -80 | -80 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
| 注:本周232*2.5平均價4003/噸,較上周下調(diào)100元/噸;685*3.5平均價3977元/噸,較上周下調(diào)102元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格匯總)