客服中心
4009008281
| 鋼坯每周價(jià)格匯總(9月20日-9月27日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 9.20 | 4020 | 4070 | 4080 | 4000 | 4150 | 4140 | 4090 |
| 9.27 | 3910 | 3960 | 3980 | 3990 | 4150 | 4050 | 3990 | |
| 漲跌 | -110 | -110 | -100 | -10 | 0 | -90 | -100 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 徐州 | 萊蕪 | |
| (關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總) | ||||||||
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)