客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼月平均價格匯總(2018.3.1-2018.3.30) 單位:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 3月1日 | 232*2.5 | 4040 | 4080 | 4110 | 4140 | 4120 | 4220 | 4220 | 4110 |
| 3月30日 | 3740 | 3780 | 3780 | 3810 | 3830 | 3910 | 3920 | 3880 | |
| 漲跌 | -300 | -300 | -330 | -330 | -290 | -310 | -300 | -230 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 3月1日 | 685*3.5 | 4030 | 4140 | 4200 | 4240 | 4130 | 4210 | 4220 | -- |
| 3月30日 | 3760 | 3850 | 3830 | 3890 | 3840 | 3880 | 3890 | -- | |
| 漲跌 | -270 | -290 | -370 | -350 | -290 | -330 | -330 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
| 注:本周232*2.5平均價3831元/噸,較月初下跌299元/噸;685*3.5平均價3849元/噸,較月初下跌319元/噸 | |||||||||
(關鍵字:帶鋼 價格匯總)