客服中心
4009008281
| 鋼坯周價(jià)格匯總(1月18日-1月25日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 1.18 | 3530 | 3480 | 3600 | 3410 | 3850 | 3520 | 3540 |
| 1.25 | 3600 | 3650 | 3660 | 3490 | 3870 | 3620 | 3620 | |
| 漲跌 | 70 | 170 | 60 | 80 | 20 | 100 | 80 | |
| 生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)