客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2017.8.31-2017.9.7) 單元:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 8月31日 | 232*2.5 | 3980 | 4070 | 4110 | 4140 | 4100 | 4170 | 4180 | 4100 |
| 9月7日 | 4140 | 4160 | 4210 | 4210 | 4220 | 4370 | 4380 | 4210 | |
| 漲跌 | 160 | 90 | 100 | 70 | 120 | 200 | 200 | 110 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 8月31日 | 685*3.5 | 4080 | 4130 | 4100 | 4110 | 4100 | 4140 | 4150 | -- |
| 9月7日 | 4200 | 4250 | 4220 | 4180 | 4230 | 4340 | 4350 | -- | |
| 漲跌 | 120 | 120 | 120 | 70 | 130 | 200 | 200 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
| 注:本周232*2.5平均價4238元/噸,較上周漲131元/噸;685*3.5平均價4253元/噸,較上周漲137元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 匯總)