客服中心
4009008281
| 鋼坯周價(jià)格匯總(8月17日-8月24日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 8.17 | 3770 | 3750 | 3800 | 3690 | 3900 | 3830 | 3700 |
| 8.24 | 3770 | 3880 | 3850 | 3670 | 3970 | 3850 | 3750 | |
| 漲跌 | 0 | 130 | 50 | -20 | 70 | 20 | 50 | |
| 生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)