客服中心
4009008281
| 鋼坯周價(jià)格匯總(7月27日-8月3日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 7.27 | 3450 | 3450 | 3510 | 3420 | 3600 | 3470 | 3480 |
| 8.3 | 3520 | 3550 | 3600 | 3450 | 3650 | 3560 | 3540 | |
| 漲跌 | 70 | 100 | 90 | 30 | 50 | 90 | 60 | |
| 生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)