客服中心
4009008281
| 全國主要城市無縫管周價格匯總(2017.5.4-2017.5.11) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 5月4日 | 4300 | 4050 | 4000 | 4450 | 3950 | 4100 | 4550 | 4320 | 4450 | 4600 |
| 5月11日 | 4300 | 4050 | 4000 | 4350 | 3950 | 4050 | 4500 | 4320 | 4350 | 4550 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -50 | -50 | 0 | -100 | -50 |
| 上月同期 | 4550 | 4400 | 4300 | 4650 | 4200 | 4450 | 4750 | 4520 | 4650 | 4850 |
| 漲跌 | -250 | -350 | -300 | -300 | -250 | -400 | -250 | -200 | -300 | -300 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 5月4日 | 4550 | 4100 | 4200 | 4550 | 4100 | 4200 | 4600 | 4570 | 4350 | 4550 |
| 5月11日 | 4550 | 4100 | 4200 | 4450 | 4100 | 4150 | 4550 | 4570 | 4350 | 4500 |
| 產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | -50 |
| 上月同期 | 4550 | 4400 | 4350 | 4750 | 4400 | 4400 | 4800 | 4670 | 4650 | 4800 |
| 漲跌 | 0 | -300 | -150 | -300 | -300 | -250 | -250 | -100 | -300 | -300 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價4242元/噸,比上周四價格降35元/噸;219*6mm平均價4352元/噸,比上周四價格降25元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無縫管 價格匯總)