客服中心
4009008281
| 全國主要城市無縫管周價格匯總(2017.3.9-2017.3.16) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 3月9日 | 4600 | 4550 | 4500 | 4750 | 4400 | 4500 | 4850 | 4550 | 4650 | 4900 |
| 3月16日 | 4600 | 4550 | 4500 | 4750 | 4400 | 4500 | 4850 | 4580 | 4730 | 4900 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 0 |
| 上月同期 | 4400 | 4450 | 4250 | 4650 | 4200 | 4300 | 4750 | 4350 | 4400 | 4700 |
| 漲跌 | 200 | 100 | 250 | 100 | 200 | 200 | 100 | 230 | 330 | 200 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 3月9日 | 4550 | 4550 | 4500 | 4750 | 4450 | 4450 | 4900 | 4650 | 4650 | 4800 |
| 3月16日 | 4550 | 4550 | 4500 | 4850 | 4450 | 4450 | 4850 | 4730 | 4730 | 4900 |
| 產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -50 | 80 | 80 | 100 |
| 上月同期 | 4450 | 4400 | 4300 | 4650 | 4300 | 4300 | 4800 | 4400 | 4350 | 4650 |
| 漲跌 | 100 | 150 | 200 | 200 | 150 | 150 | 50 | 330 | 380 | 250 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價4636元/噸,比上周四價格漲11元/噸;219*6mm平均價4656元/噸,比上周四價格漲31元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無縫管 價格匯總)