客服中心
4009008281
| 鋼坯周價(jià)格匯總(12月8日-12月15日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 12.8 | 2870 | 2950 | 2880 | 2850 | 2850 | 3000 | 2900 |
| 12.15 | 3040 | 3100 | 3120 | 3000 | 3110 | 3210 | 3080 | |
| 漲跌 | 170 | 150 | 240 | 150 | 260 | 210 | 180 | |
| 生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)