客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2016.8.4-2016.8.11) 元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 8月4日 | 232*2.5 | 2420 | 2500 | 2580 | 2570 | 2560 | 2580 | 2560 | 2540 |
| 8月11日 | 2510 | 2570 | 2620 | 2590 | 2580 | 2650 | 2630 | 2570 | |
| 漲跌 | 90 | 70 | 40 | 20 | 20 | 70 | 70 | 30 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 8月4日 | 685*3.5 | 2600 | 2570 | 2730 | 2720 | 2610 | 2580 | 2560 | -- |
| 8月11日 | 2600 | 2650 | 2770 | 2760 | 2630 | 2650 | 2630 | -- | |
| 漲跌 | 0 | 80 | 40 | 40 | 20 | 70 | 70 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
| 注:本周232*2.5平均價2590元/噸,較上周上漲51元/噸;685*3.5平均價2670元/噸,較上周上漲46元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼 價格)