客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼月平均價格匯總(2016.7.1-2016.7.29) 元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 7月1日 | 232*2.5 | 2320 | 2350 | 2360 | 2330 | 2360 | 2450 | 2440 | 2420 |
| 7月29日 | 2430 | 2500 | 2550 | 2570 | 2550 | 2600 | 2580 | 2520 | |
| 漲跌 | 110 | 150 | 190 | 240 | 190 | 150 | 140 | 100 | |
| 產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 7月1日 | 685*3.5 | 2400 | 2420 | 2530 | 2500 | 2410 | 2400 | 2390 | -- |
| 7月29日 | 2600 | 2570 | 2680 | 2720 | 2600 | 2600 | 2580 | -- | |
| 漲跌 | 200 | 150 | 150 | 220 | 190 | 200 | 190 | -- | |
| 產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
| 注:本月232*2.5平均價2538元/噸,較月初漲159元/噸;685*3.5平均價2621元/噸,較月初漲186元/噸 | |||||||||
(關鍵字:熱軋帶鋼 價格匯總)