客服中心
4009008281
| 鋼坯周價(jià)格匯總(5月26日-6月2日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 5.26 | 1900 | 1940 | 1980 | 1900 | 2070 | 1920 | 1920 |
| 6.2 | 1780 | 1850 | 1860 | 1780 | 2010 | 1780 | 1800 | |
| 漲跌 | -120 | -90 | -120 | -120 | -60 | -140 | -120 | |
| 生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)