客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼月平均價格匯總(2015.11.2-2015.11.30) (單位:元/噸) | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 11月2日 | 232*2.5 | 1800 | 1860 | 1920 | 1920 | 1910 | 1970 | 1960 | 1950 |
| 11月30日 | 1650 | 1750 | 1790 | 1800 | 1750 | 1890 | 1880 | 1880 | |
| 漲跌 | -150 | -110 | -130 | -120 | -160 | -80 | -80 | -70 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 11月2日 | 685*3.5 | 1900 | 1850 | 1900 | 1900 | 1960 | 1940 | 1940 | -- |
| 11月30日 | 1800 | 1730 | 1810 | 1810 | 1800 | 1850 | 1850 | -- | |
| 漲跌 | -100 | -120 | -90 | -90 | -160 | -90 | -90 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
| 本月232*2.5平均價1799元/噸,較月初降113元/噸;685*3.5平均價1807元/噸,較月初降106元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格 匯總)